
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.COLOGNESE ANDREA 2.BALDISSEROTTO GIACOMO 3.CAVALLARI RENATO 4.CRIVELLARO MATTEO | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 04:35.0 | ||
| 3 | 1.PROVOLO NICOLA 2.GIULIANI JACOPO 3.MERLINI NICOLO' 4.VISCONTI ENRICO | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:17.0 | ||
| 4 | 1.GIACOMUNI CRISTIANO 2.MASSIGNANI THOMAS 3.VERLATO MASSIMILIANO 4.FINOTTO DARIO | A.S.D. LEOSPORT | 04:00.0 | ||
| 5 | 1.CARRADORE MIZIO 2.ABATE MICHELE 3.MANFRIN PIETRO 4.TERRIN CESARE | 2001 TEAM A.S.D. | 04:15.0 | ||
| 6 | 1.LORIGGIOLA SIMONE 2.ADAMI ANDREA 3.BONIZZATO DAVIDE 4.CAFFINI GIOVANNI | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:27.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
