N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | MARCON SIMONE | 1994 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:52.0 | |
2 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:48.0 | |
3 | MOMETTO NICOLA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:43.5 | |
4 | NICOLETTI LIVIO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:45.6 | |
5 | BASTONI ALBERTO | 1994 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:48.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CECCATO GIANLUCA | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:41.0 | |
2 | TUZZATO FEDERICO | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:39.4 | |
3 | BIANCO DARIO | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:37.6 | |
4 | PICCOLO GIULIO | 1994 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:38.5 | |
5 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.2 | |
6 | ZEPPELLI ALVISE | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:43.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?