Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana Nuoto per salvamento   >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Trasporto Manich. Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 11
6 CAMERINI SILVIO 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
2 PATTIS ALEX 1999 BOLZANO NUOTO 8.00
4 BONGIORNO CALOGERO MATTIA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
5 SCARAMUZZA LUCA 2003 STILELIBERO SSD 0.25
3 VISENTIN ENRICO 2002 STILELIBERO SSD 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 10
5 BERTON DAVIDE 2005 SPORTING CLUB NOALE 6.00
6 MISSIATO GIACOMO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
4 RAPPOSELLI CAMILLO 2006 PADOVANUOTO 0.25
3 SARRI DAVE 2006 STILELIBERO SSD 0.25
7 BUONOCORE DAVID 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
2 CALDATO ALESSIO 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 9
4 MAGOGA MATTEO 2003 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
5 BERTOLDO RICCARDO 2004 STILELIBERO SSD 0.25
2 BORTUZZO KEVIN 2006 SPORTING CLUB NOALE 0.25
6 CAROZZI ALESSANDRO 2004 NUOTATORI MODENESI 0.25
8 MICHIELAN ELIA 2004 STILELIBERO SSD 0.25
3 GALLUSHI KLEIN 2006 S.S. DIL. FIN PLUS TRIESTE ARL 0.25
7 GALLINO AMOS GIACOMO 2004 GENOVA NUOTO 0.25
- 1 MAIORANA SIMONE 2006 RARI NANTES TRIESTE 0.00
Note: ha perso il manichino
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 8
3 FARDIN ALBERTO 2005 SPORTING CLUB NOALE 11.00
7 PETRONIO GIULIO 2004 RARI NANTES TRIESTE 1.00
4 VASSALINI ALVISE 2005 STILELIBERO SSD 0.25
2 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
8 RADAELLI JUAN DIEGO 2006 GENOVA NUOTO 0.25
5 GARBINATO ALBERTO 2005 PADOVANUOTO 0.25
6 MONTEMAGNO PARIDE 2006 GENOVA NUOTO 0.25
1 BELLINA GABRIELE 2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 7
2 ZUCCHERATO ALESSIO 2006 SPORTING CLUB NOALE 18.00
5 MAROCCHI GIACOMO 2005 AMICI NUOTO RIVA 13.00
6 ROSINA SAMUELE 2006 PADOVANUOTO 12.00
8 MARTON RICCARDO 2002 STILELIBERO SSD 3.00
4 BALLARDI DAVIDE 2006 AMICI NUOTO RIVA 3.00
3 DE CILLIA PIETRO 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.25
1 MOCCIA LORENZO 2005 PADOVANUOTO 0.25
7 BOSSI DANIEL 2006 RARI NANTES TRIESTE 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 6
7 DAL BEN EDOARDO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
4 ALDRIGO RICCARDO 2005 GORIZIA NUOTO 20.00
3 POLI SIMONE 2004 RARI NANTES TRIESTE 7.00
5 PARISE MARIO AUGUSTO 2003 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
6 CRASNICH DAVIDE 2005 GORIZIA NUOTO 4.00
2 SCOLLETTA ALESSANDRO 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
8 KRYVALCHUK CHRISTIAN 2006 GORIZIA NUOTO 0.25
1 MASUZZO DAVIDE 2004 C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 5
7 FILIPPI MATTEO 2001 CUS UDINE ASD 10.00
3 MASCARO LUIGI 2003 BOLZANO NUOTO 8.00
5 GAFFO TOMMASO 2004 PADOVANUOTO 16.00
6 FERRARI LUKAS 2004 AMICI NUOTO RIVA 14.00
1 GUARNATI SAMUEL 2005 AMICI NUOTO RIVA 10.00
2 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
4 NAPOLEONE FRANCESCO 1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 7.00
8 ROLLANDO IVAN 2006 GENOVA NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
4 VECCHIONE MICHELE 2003 GORIZIA NUOTO 11.00
2 RUZZON ALBERTO 2001 PADOVANUOTO 11.00
5 MONTERISI ANTONIO 2003 C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. 7.00
3 BOLOGNANI STEFANO 2000 AMICI NUOTO RIVA 6.00
8 SGOBBI ALESSANDRO 2002 PADOVANUOTO 4.00
7 PAUNOVIC STEFAN 2005 GORIZIA NUOTO 2.00
6 RIZZO ALESSANDRO 2003 PADOVANUOTO 0.25
1 JOLI ALESSANDRO 2004 RARI NANTES TRIESTE 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
4 NOVELLO GIULIO 2002 STILELIBERO SSD 18.00
2 GUIDETTI PIETRO 2002 NUOTATORI MODENESI 13.00
5 MICHIELETTO MATTEO 2000 SPORTING CLUB NOALE 14.00
6 CAPORALE ERIK 2001 GORIZIA NUOTO 8.00
7 GON ANTONIO 2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 7.00
8 TARONDO MATTEO 2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 5.00
3 HUMAR ALESSIO 2001 GORIZIA NUOTO 5.00
1 PERSOGLIA DENNIS 2005 GORIZIA NUOTO 10.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
6 CONTRAN RICCARDO 2001 PADOVANUOTO 20.00
4 TURATO ALESSANDRO 2001 PADOVANUOTO 18.00
7 IOVINE STEFANO 2002 SPORTING CLUB NOALE 20.00
5 FRANCESCHIN ALESSANDRO 1995 SPORTING CLUB NOALE 13.00
3 COCIANNI ANDREA 2003 GORIZIA NUOTO 14.00
8 CAVEDONI MATTIA 1995 NUOTATORI MODENESI 11.00
1 RICCI LEONARDO 2002 RARI NANTES TRIESTE 12.00
2 ANDREOLI CRISTIAN 1998 AMICI NUOTO RIVA 10.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
4 FERRO MAURO 1993 SPORTING CLUB NOALE 20.00
5 TOMINEC DAVIDE 1995 GORIZIA NUOTO 18.00
6 RISATTI DAVIDE 1999 AMICI NUOTO RIVA 16.00
3 CIOTOLA ROBERTO 1994 GORIZIA NUOTO 14.00
7 GUERZONI LORENZO 2000 NUOTATORI MODENESI 16.00
2 BERTO RICCARDO 2003 SPORTING CLUB NOALE 16.00
1 LANCELLOTTI ENRICO 1985 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 12.00
8 MARCONATO EDOARDO 2001 SPORTING CLUB NOALE 12.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 50 Trasporto Manich. Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 4 FERRO MAURO1993 SPORTING CLUB NOALE 20.00
1 5 TOMINEC DAVIDE1995 GORIZIA NUOTO 18.00
1 6 RISATTI DAVIDE1999 AMICI NUOTO RIVA 16.00
1 3 CIOTOLA ROBERTO1994 GORIZIA NUOTO 14.00
2 6 CONTRAN RICCARDO2001 PADOVANUOTO 20.00
2 4 TURATO ALESSANDRO2001 PADOVANUOTO 18.00
1 7 GUERZONI LORENZO2000 NUOTATORI MODENESI 16.00
2 7 IOVINE STEFANO2002 SPORTING CLUB NOALE 20.00
3 4 NOVELLO GIULIO2002 STILELIBERO SSD 18.00
10° 2 5 FRANCESCHIN ALESSANDRO1995 SPORTING CLUB NOALE 13.00
11° 1 2 BERTO RICCARDO2003 SPORTING CLUB NOALE 16.00
12° 2 3 COCIANNI ANDREA2003 GORIZIA NUOTO 14.00
13° 1 1 LANCELLOTTI ENRICO1985 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 12.00
14° 3 2 GUIDETTI PIETRO2002 NUOTATORI MODENESI 13.00
15° 3 5 MICHIELETTO MATTEO2000 SPORTING CLUB NOALE 14.00
16° 2 8 CAVEDONI MATTIA1995 NUOTATORI MODENESI 11.00
17° 11 6 CAMERINI SILVIO2001 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
18° 2 1 RICCI LEONARDO2002 RARI NANTES TRIESTE 12.00
19° 1 8 MARCONATO EDOARDO2001 SPORTING CLUB NOALE 12.00
20° 4 4 VECCHIONE MICHELE2003 GORIZIA NUOTO 11.00
21° 4 2 RUZZON ALBERTO2001 PADOVANUOTO 11.00
22° 2 2 ANDREOLI CRISTIAN1998 AMICI NUOTO RIVA 10.00
23° 5 7 FILIPPI MATTEO2001 CUS UDINE ASD 10.00
24° 3 6 CAPORALE ERIK2001 GORIZIA NUOTO 8.00
25° 6 7 DAL BEN EDOARDO2002 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
26° 5 3 MASCARO LUIGI2003 BOLZANO NUOTO 8.00
27° 4 5 MONTERISI ANTONIO2003 C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. 7.00
28° 3 7 GON ANTONIO2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 7.00
29° 9 4 MAGOGA MATTEO2003 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
30° 6 4 ALDRIGO RICCARDO2005 GORIZIA NUOTO 20.00
31° 7 2 ZUCCHERATO ALESSIO2006 SPORTING CLUB NOALE 18.00
32° 4 3 BOLOGNANI STEFANO2000 AMICI NUOTO RIVA 6.00
33° 5 5 GAFFO TOMMASO2004 PADOVANUOTO 16.00
34° 11 2 PATTIS ALEX1999 BOLZANO NUOTO 8.00
35° 3 8 TARONDO MATTEO2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 5.00
36° 5 6 FERRARI LUKAS2004 AMICI NUOTO RIVA 14.00
37° 3 3 HUMAR ALESSIO2001 GORIZIA NUOTO 5.00
38° 4 8 SGOBBI ALESSANDRO2002 PADOVANUOTO 4.00
39° 7 5 MAROCCHI GIACOMO2005 AMICI NUOTO RIVA 13.00
40° 7 6 ROSINA SAMUELE2006 PADOVANUOTO 12.00
41° 7 8 MARTON RICCARDO2002 STILELIBERO SSD 3.00
42° 8 3 FARDIN ALBERTO2005 SPORTING CLUB NOALE 11.00
43° 3 1 PERSOGLIA DENNIS2005 GORIZIA NUOTO 10.00
43° 5 1 GUARNATI SAMUEL2005 AMICI NUOTO RIVA 10.00
45° 6 3 POLI SIMONE2004 RARI NANTES TRIESTE 7.00
46° 11 4 BONGIORNO CALOGERO MATTIA2004 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
46° 10 5 BERTON DAVIDE2005 SPORTING CLUB NOALE 6.00
48° 6 5 PARISE MARIO AUGUSTO2003 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
49° 6 6 CRASNICH DAVIDE2005 GORIZIA NUOTO 4.00
50° 7 4 BALLARDI DAVIDE2006 AMICI NUOTO RIVA 3.00
51° 4 7 PAUNOVIC STEFAN2005 GORIZIA NUOTO 2.00
52° 8 7 PETRONIO GIULIO2004 RARI NANTES TRIESTE 1.00
53° 10 6 MISSIATO GIACOMO2002 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
54° 6 2 SCOLLETTA ALESSANDRO2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
55° 4 6 RIZZO ALESSANDRO2003 PADOVANUOTO 0.25
56° 5 2 FERRARI DIEGO2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
57° 4 1 JOLI ALESSANDRO2004 RARI NANTES TRIESTE 0.25
58° 7 3 DE CILLIA PIETRO2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.25
59° 7 1 MOCCIA LORENZO2005 PADOVANUOTO 0.25
60° 5 4 NAPOLEONE FRANCESCO1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 7.00
61° 11 5 SCARAMUZZA LUCA2003 STILELIBERO SSD 0.25
62° 5 8 ROLLANDO IVAN2006 GENOVA NUOTO 0.25
63° 11 3 VISENTIN ENRICO2002 STILELIBERO SSD 0.25
64° 6 8 KRYVALCHUK CHRISTIAN2006 GORIZIA NUOTO 0.25
65° 9 5 BERTOLDO RICCARDO2004 STILELIBERO SSD 0.25
66° 8 4 VASSALINI ALVISE2005 STILELIBERO SSD 0.25
67° 6 1 MASUZZO DAVIDE2004 C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. 0.25
68° 8 2 MAROCCHI GIOVANNI2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
69° 9 2 BORTUZZO KEVIN2006 SPORTING CLUB NOALE 0.25
70° 8 8 RADAELLI JUAN DIEGO2006 GENOVA NUOTO 0.25
71° 9 6 CAROZZI ALESSANDRO2004 NUOTATORI MODENESI 0.25
72° 8 5 GARBINATO ALBERTO2005 PADOVANUOTO 0.25
73° 9 8 MICHIELAN ELIA2004 STILELIBERO SSD 0.25
74° 9 3 GALLUSHI KLEIN2006 S.S. DIL. FIN PLUS TRIESTE ARL 0.25
75° 8 6 MONTEMAGNO PARIDE2006 GENOVA NUOTO 0.25
76° 8 1 BELLINA GABRIELE2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.25
77° 10 4 RAPPOSELLI CAMILLO2006 PADOVANUOTO 0.25
78° 9 7 GALLINO AMOS GIACOMO2004 GENOVA NUOTO 0.25
79° 7 7 BOSSI DANIEL2006 RARI NANTES TRIESTE 0.25
80° 10 3 SARRI DAVE2006 STILELIBERO SSD 0.25
81° 10 7 BUONOCORE DAVID2006 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
82° 10 2 CALDATO ALESSIO2006 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
- 9 1 MAIORANA SIMONE2006 RARI NANTES TRIESTE 0.00
Note: ha perso il manichino
Risultati gara riepilogativiRisultati gara COMPLETI

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Ragazzi - M
6 4 ALDRIGO RICCARDO 2005 GORIZIA NUOTO 20.00
7 2 ZUCCHERATO ALESSIO 2006 SPORTING CLUB NOALE 18.00
5 5 GAFFO TOMMASO 2004 PADOVANUOTO 16.00
5 6 FERRARI LUKAS 2004 AMICI NUOTO RIVA 14.00
7 5 MAROCCHI GIACOMO 2005 AMICI NUOTO RIVA 13.00
7 6 ROSINA SAMUELE 2006 PADOVANUOTO 12.00
8 3 FARDIN ALBERTO 2005 SPORTING CLUB NOALE 11.00
3 1 PERSOGLIA DENNIS 2005 GORIZIA NUOTO 10.00
5 1 GUARNATI SAMUEL 2005 AMICI NUOTO RIVA 10.00
10° 6 3 POLI SIMONE 2004 RARI NANTES TRIESTE 7.00
11° 11 4 BONGIORNO CALOGERO MATTIA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
11° 10 5 BERTON DAVIDE 2005 SPORTING CLUB NOALE 6.00
13° 6 6 CRASNICH DAVIDE 2005 GORIZIA NUOTO 4.00
14° 7 4 BALLARDI DAVIDE 2006 AMICI NUOTO RIVA 3.00
15° 4 7 PAUNOVIC STEFAN 2005 GORIZIA NUOTO 2.00
16° 8 7 PETRONIO GIULIO 2004 RARI NANTES TRIESTE 1.00
17° 6 2 SCOLLETTA ALESSANDRO 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
18° 5 2 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
19° 4 1 JOLI ALESSANDRO 2004 RARI NANTES TRIESTE 0.25
20° 7 3 DE CILLIA PIETRO 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.25
21° 7 1 MOCCIA LORENZO 2005 PADOVANUOTO 0.25
22° 5 8 ROLLANDO IVAN 2006 GENOVA NUOTO 0.25
23° 6 8 KRYVALCHUK CHRISTIAN 2006 GORIZIA NUOTO 0.25
24° 9 5 BERTOLDO RICCARDO 2004 STILELIBERO SSD 0.25
25° 8 4 VASSALINI ALVISE 2005 STILELIBERO SSD 0.25
26° 6 1 MASUZZO DAVIDE 2004 C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. 0.25
27° 8 2 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 0.25
28° 9 2 BORTUZZO KEVIN 2006 SPORTING CLUB NOALE 0.25
29° 8 8 RADAELLI JUAN DIEGO 2006 GENOVA NUOTO 0.25
30° 9 6 CAROZZI ALESSANDRO 2004 NUOTATORI MODENESI 0.25
31° 8 5 GARBINATO ALBERTO 2005 PADOVANUOTO 0.25
32° 9 8 MICHIELAN ELIA 2004 STILELIBERO SSD 0.25
33° 9 3 GALLUSHI KLEIN 2006 S.S. DIL. FIN PLUS TRIESTE ARL 0.25
34° 8 6 MONTEMAGNO PARIDE 2006 GENOVA NUOTO 0.25
35° 8 1 BELLINA GABRIELE 2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.25
36° 10 4 RAPPOSELLI CAMILLO 2006 PADOVANUOTO 0.25
37° 9 7 GALLINO AMOS GIACOMO 2004 GENOVA NUOTO 0.25
38° 7 7 BOSSI DANIEL 2006 RARI NANTES TRIESTE 0.25
39° 10 3 SARRI DAVE 2006 STILELIBERO SSD 0.25
40° 10 7 BUONOCORE DAVID 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
41° 10 2 CALDATO ALESSIO 2006 ASD NATATORIUM TREVISO 0.25
- 9 1 MAIORANA SIMONE 2006 RARI NANTES TRIESTE 0.00
Note: ha perso il manichino
Juniores - M
2 7 IOVINE STEFANO 2002 SPORTING CLUB NOALE 20.00
3 4 NOVELLO GIULIO 2002 STILELIBERO SSD 18.00
1 2 BERTO RICCARDO 2003 SPORTING CLUB NOALE 16.00
2 3 COCIANNI ANDREA 2003 GORIZIA NUOTO 14.00
3 2 GUIDETTI PIETRO 2002 NUOTATORI MODENESI 13.00
2 1 RICCI LEONARDO 2002 RARI NANTES TRIESTE 12.00
4 4 VECCHIONE MICHELE 2003 GORIZIA NUOTO 11.00
6 7 DAL BEN EDOARDO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
5 3 MASCARO LUIGI 2003 BOLZANO NUOTO 8.00
10° 4 5 MONTERISI ANTONIO 2003 C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. 7.00
11° 9 4 MAGOGA MATTEO 2003 ASD NATATORIUM TREVISO 6.00
12° 3 8 TARONDO MATTEO 2002 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 5.00
13° 4 8 SGOBBI ALESSANDRO 2002 PADOVANUOTO 4.00
14° 7 8 MARTON RICCARDO 2002 STILELIBERO SSD 3.00
15° 6 5 PARISE MARIO AUGUSTO 2003 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
16° 10 6 MISSIATO GIACOMO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 1.00
17° 4 6 RIZZO ALESSANDRO 2003 PADOVANUOTO 0.25
18° 11 5 SCARAMUZZA LUCA 2003 STILELIBERO SSD 0.25
19° 11 3 VISENTIN ENRICO 2002 STILELIBERO SSD 0.25
Cadetti - M
2 6 CONTRAN RICCARDO 2001 PADOVANUOTO 20.00
2 4 TURATO ALESSANDRO 2001 PADOVANUOTO 18.00
1 7 GUERZONI LORENZO 2000 NUOTATORI MODENESI 16.00
3 5 MICHIELETTO MATTEO 2000 SPORTING CLUB NOALE 14.00
11 6 CAMERINI SILVIO 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 13.00
1 8 MARCONATO EDOARDO 2001 SPORTING CLUB NOALE 12.00
4 2 RUZZON ALBERTO 2001 PADOVANUOTO 11.00
5 7 FILIPPI MATTEO 2001 CUS UDINE ASD 10.00
3 6 CAPORALE ERIK 2001 GORIZIA NUOTO 8.00
10° 3 7 GON ANTONIO 2000 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 7.00
11° 4 3 BOLOGNANI STEFANO 2000 AMICI NUOTO RIVA 6.00
12° 3 3 HUMAR ALESSIO 2001 GORIZIA NUOTO 5.00
Senior - M
1 4 FERRO MAURO 1993 SPORTING CLUB NOALE 20.00
1 5 TOMINEC DAVIDE 1995 GORIZIA NUOTO 18.00
1 6 RISATTI DAVIDE 1999 AMICI NUOTO RIVA 16.00
1 3 CIOTOLA ROBERTO 1994 GORIZIA NUOTO 14.00
2 5 FRANCESCHIN ALESSANDRO 1995 SPORTING CLUB NOALE 13.00
1 1 LANCELLOTTI ENRICO 1985 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 12.00
2 8 CAVEDONI MATTIA 1995 NUOTATORI MODENESI 11.00
2 2 ANDREOLI CRISTIAN 1998 AMICI NUOTO RIVA 10.00
11 2 PATTIS ALEX 1999 BOLZANO NUOTO 8.00
10° 5 4 NAPOLEONE FRANCESCO 1988 G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI 7.00
Riepilogo risultati suddiviso per categoriaRisultati COMPLETI suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie