
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | LOI LORENZO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:45.30 | ![]() | |
| 2° | 3 | CAPPADONA MARCO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:49.80 | ![]() | |
| 3° | 5 | BERNARDI DAMIANO | 2006 | ANTARES NUOTO | 01:00.90 | ![]() | |
| 4° | 6 | FANTIN ANDREA | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:04.40 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 2 | DEVESCOVI CARLO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:46.60 | ![]() | |
| 2° | 4 | PONE RUGGERO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:48.40 | ![]() | |
| 3° | 6 | VENDRAME ALESSANDRO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:50.50 | ![]() | |
| 4° | 5 | CALDATO ALESSIO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:54.40 | ![]() | |
| 5° | 3 | LENISA NICHOLAS | 2006 | MONTENUOTO | 00:56.80 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 4 | LOI LORENZO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:45.30 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | DEVESCOVI CARLO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:46.60 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | PONE RUGGERO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:48.40 | ![]() | |
| 4° | 2 | 3 | CAPPADONA MARCO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:49.80 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | VENDRAME ALESSANDRO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:50.50 | ![]() | |
| 6° | 1 | 5 | CALDATO ALESSIO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:54.40 | ![]() | |
| 7° | 1 | 3 | LENISA NICHOLAS | 2006 | MONTENUOTO | 00:56.80 | ![]() | |
| 8° | 2 | 5 | BERNARDI DAMIANO | 2006 | ANTARES NUOTO | 01:00.90 | ![]() | |
| 9° | 2 | 6 | FANTIN ANDREA | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:04.40 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?