
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | FECCHIO ILARIA | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:42.8 | FINA 408 | 
| 2° | 3 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:43.5 | FINA 403 | 
| 3° | 5 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:45.7 | FINA 387 | 
| 4° | 2 | MUSSINO SARA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:48.8 | FINA 366 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:23.3 | FINA 599 | 
| 2° | 2 | SARTORI BEATRICE | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:31.9 | FINA 503 | 
| 3° | 4 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:32.0 | FINA 502 | 
| - | 5 | ZUCCATO CLAUDIA MARIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | RIT | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:23.3 | FINA 599 | 
| 2° | 1 | 2 | SARTORI BEATRICE | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:31.9 | FINA 503 | 
| 3° | 1 | 4 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:32.0 | FINA 502 | 
| 4° | 2 | 4 | FECCHIO ILARIA | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:42.8 | FINA 408 | 
| 5° | 2 | 3 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:43.5 | FINA 403 | 
| 6° | 2 | 5 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:45.7 | FINA 387 | 
| 7° | 2 | 2 | MUSSINO SARA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:48.8 | FINA 366 | 
| - | 1 | 5 | ZUCCATO CLAUDIA MARIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | RIT | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | SARTORI BEATRICE | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:31.9 | FINA 503 | 
| 2° | 2 | 3 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:43.5 | FINA 403 | 
| 3° | 2 | 5 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:45.7 | FINA 387 | 
| 4° | 2 | 2 | MUSSINO SARA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:48.8 | FINA 366 | 
| - | 1 | 5 | ZUCCATO CLAUDIA MARIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | RIT | |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:23.3 | FINA 599 | 
| 2° | 2 | 4 | FECCHIO ILARIA | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:42.8 | FINA 408 | 
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:32.0 | FINA 502 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
