Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 1 | 7 | SAGGIORO SARA | 1978 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 00:33.92 | 844.63 |
2° | 2 | 5 | MOTTA MARTA | 1978 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:37.14 | 771.40 |
3° | 2 | 1 | CREPALDI MARIANNA | 1976 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:38.70 | 740.31 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | COLORIO BARBARA | 1975 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:32.66 | 877.22 |
2° | 2 | 6 | BARALDI GIOVANNA | 1971 | TEAM EUGANEO | 00:37.13 | 763.26 |
3° | 2 | 3 | VALORI VALENTINA | 1974 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:37.66 | 752.52 |
4° | 3 | 6 | COPPETTA CALZAVARA MARIANNA | 1971 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:38.73 | 731.73 |
5° | 2 | 4 | TITTA MONICA | 1973 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:38.87 | 729.10 |
6° | 2 | 10 | BETTARELLO CLAUDIA | 1974 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:39.91 | 710.10 |
7° | 3 | 4 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:43.74 | 647.92 |
8° | 3 | 10 | VADALA' MANUELA | 1973 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:47.43 | 597.51 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | PASUDETTI MARISA | 1968 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:30.86 | 929.36 |
2° | 1 | 3 | BUSATO CHIARA | 1970 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:34.38 | 824.32 |
3° | 1 | 8 | TURCATO SABRINA | 1970 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:35.29 | 803.06 |
4° | 2 | 9 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.28 | 769.31 |
5° | 2 | 7 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.98 | 755.13 |
6° | 3 | 5 | SGAGGIO CLAUDIA | 1970 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:39.58 | 716.02 |
7° | 2 | 8 | IVANOVTCHIK OLGA | 1966 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:42.64 | 672.61 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:32.18 | 915.16 |
2° | 2 | 2 | MODENESE ANNA | 1965 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:39.05 | 734.44 |
3° | 3 | 7 | CAPUZZO VINCENZA | 1965 | TEAM EUGANEO | 00:43.35 | 661.59 |
4° | 3 | 8 | PIVA BARBARA | 1961 | TEAM EUGANEO | 00:44.75 | 658.10 |
5° | 3 | 3 | MASTURZO ROSANNA | 1965 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:48.27 | 594.16 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - F | |||||||
1° | 3 | 1 | CESTARI NADIA | 1959 | CN S BENEDETTO PO ASD | 00:45.18 | 675.08 |
2° | 3 | 2 | GIOLO ROSSELLA | 1956 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:48.65 | 626.93 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 - F | |||||||
1° | 3 | 9 | CIOTTA IVANA | 1950 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:48.62 | 640.89 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?