Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | |
2° | 5 | ANACORETO MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.9 | |
3° | 3 | MASTRAPASQUA LEONARDO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:32.6 | |
4° | 2 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.8 | |
5° | 1 | ZOCCARATO LUCA | 1988 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:34.0 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:28.8 | |
2° | 3 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.0 | |
3° | 4 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:29.3 | |
4° | 5 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.1 | |
5° | 6 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.3 | |
6° | 1 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:32.1 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:28.8 | |
2° | 1 | 3 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.0 | |
3° | 1 | 4 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:29.3 | |
4° | 1 | 5 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.1 | |
5° | 1 | 6 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.3 | |
6° | 2 | 4 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | |
7° | 2 | 5 | ANACORETO MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.9 | |
8° | 1 | 1 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:32.1 | |
9° | 2 | 3 | MASTRAPASQUA LEONARDO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:32.6 | |
10° | 2 | 2 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.8 | |
11° | 2 | 1 | ZOCCARATO LUCA | 1988 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:34.0 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 2 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:28.8 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.0 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:29.3 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.1 | 0.00 |
4° | 1 | 6 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.3 | 0.00 |
5° | 2 | 4 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | 0.00 |
6° | 2 | 5 | ANACORETO MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.9 | 0.00 |
7° | 1 | 1 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:32.1 | 0.00 |
8° | 2 | 3 | MASTRAPASQUA LEONARDO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:32.6 | 0.00 |
9° | 2 | 2 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.8 | 0.00 |
10° | 2 | 1 | ZOCCARATO LUCA | 1988 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:34.0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?