
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | LANARO CRISTIAN | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 401 | ![]() | |
| 2° | 3 | FERRARESSO ETTORE | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 391 | ![]() | |
| 3° | 2 | BARIN CESARE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 288 | ![]() | |
| 4° | 5 | STIRBU SERGIO | 2012 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 234 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | BORSETTO DAMIANO | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 366 | ![]() | |
| 2° | 3 | CAPPOCCHIN DARIO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 360 | ![]() | |
| 3° | 4 | PASQUATO FRANCESCO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 356 | ![]() | |
| 4° | 1 | DE ZOTTI CARLO | 2012 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 339 | ![]() | |
| 5° | 5 | SPINAZZI BARNABA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 323 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | MOSCA MATTEO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 451 | ![]() | |
| 2° | 4 | MANTOAN ANGELO LEONIDA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 444 | ![]() | |
| 3° | 2 | CURARARU DENNIS | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 435 | ![]() | |
| 4° | 3 | DE ZUCCATO LEONARDO | 2011 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 425 | ![]() | |
| 5° | 5 | PEGORIN GIONA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 410 | ![]() | |
| 6° | 1 | CARRERA OSPINA SERGIO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 363 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | MOLENA CHRISTIAN | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 525 | ![]() | |
| 2° | 2 | ROSSI ANDREA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 504 | ![]() | |
| 3° | 1 | FABRIS GIOVANNI | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 442 | ![]() | |
| 4° | 4 | CREPALDI CARLO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 422 | ![]() | |
| 5° | 5 | SACCON SAMUELE | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 410 | ![]() | |
| 6° | 6 | MASIERO LUCA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 402 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | ZAMPROGNO PAOLO | 2009 | TEAM VENETO ASD | FINA 529 | ![]() | |
| 2° | 3 | PINCA MARCO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 524 | ![]() | |
| 3° | 1 | GRANDESSO JUSTIN | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 468 | ![]() | |
| 4° | 6 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 448 | ![]() | |
| 5° | 2 | TREVISAN ALESSANDRO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 446 | ![]() | |
| - | 4 | LORENZATO JACOPO | 2010 | PADOVANUOTO | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | CAVINATO SEBASTIANO | 2009 | TEAM VENETO ASD | FINA 557 | ![]() | |
| 2° | 6 | ZILIO EDOARDO | 2010 | TEAM VENETO ASD | FINA 534 | ![]() | |
| 3° | 3 | PEGORARO RICCARDO | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 534 | ![]() | |
| 4° | 2 | BRIGHENTI TOMMASO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 531 | ![]() | |
| 5° | 5 | BIZZOTTO ZULIAN BRANDO | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 516 | ![]() | |
| 6° | 1 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 513 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | TEAM VENETO ASD | FINA 653 | ![]() | |
| 2° | 5 | CARRARO ANDREA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 586 | ![]() | |
| 3° | 2 | ROSINA SAMUELE | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 572 | ![]() | |
| 4° | 6 | BERTUOLO SAMUELE | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 556 | ![]() | |
| 5° | 4 | DIONESE FRANCESCO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 555 | ![]() | |
| 6° | 1 | SCHIAVON MATTIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 507 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?