
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | LUCIETTO GIOVANNI BATTISTA | 2011 | SCHIO NUOTO |   FINA 213  | |
| 2° | 5 | SOGA PIETRO | 2010 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 196  | |
| 3° | 2 | MARAN RICCARDO | 2011 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 169  | |
| 4° | 3 | PIGATTO JACOPO | 2011 | RARI NANTES VALSUGANA |   FINA 162  | |
| 5° | 7 | MARKU GABRIELE | 2011 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 147  | |
| 6° | 6 | CALDANA LUCA | 2011 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI |   FINA 125  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | SPENGA ANTONIO | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' |   FINA 260  | |
| 2° | 6 | BENETTI MATTEO | 2010 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI |   FINA 257  | |
| 3° | 5 | BORSATO DYLAN | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' |   FINA 236  | |
| 4° | 7 | DALLA RIVA GIORGIO | 2011 | SCHIO NUOTO |   FINA 233  | |
| 5° | 2 | CASARO ALESSANDRO | 2010 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI |   FINA 213  | |
| - | 4 | DIMITRIOGLO DENIS | 2011 | AQUAPOLIS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DISSEGNA PIETRO | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' |   FINA 458  | |
| 2° | 5 | DAL FERRO GIOVANNI | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' |   FINA 337  | |
| 3° | 3 | TESSARI LORENZO | 2010 | SCHIO NUOTO |   FINA 317  | |
| 4° | 2 | RAVAGNANI GIOELE | 2011 | AQUAPOLIS |   FINA 296  | |
| 5° | 1 | BERTON NICOLO' | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' |   FINA 290  | |
| 6° | 6 | RIGON TOMMASO | 2010 | SCHIO NUOTO |   FINA 286  | |
| 7° | 8 | TESSARI LEONARDO | 2010 | SCHIO NUOTO |   FINA 275  | |
| 8° | 7 | REBELLATO LORENZO | 2011 | RARI NANTES VALSUGANA |   FINA 265  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?