
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING CLUB VERONA | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| CSS | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| FONDAZIONE BENTEGODI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| FUMANE NUOTO | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| SIS NUOTO VERONA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| SPORTING CLUB ARBIZZANO | 1 | 1 | 1 | |||||
| CENTRO FEDERALE DI VERONA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| SPORT MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | |||||
| FREE TIME | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| AMATORI NUOTO | 1 | 1 | ||||||
| PADOVANUOTO | 1 | 1 | 2 | |||||
| TENNIS CLUB PESCHIERA | 1 | 1 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?