
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 84.50 |
| 2° | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 79.00 |
| 3° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 44.00 |
| 4° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 42.00 |
| 5° | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 30.00 |
| 6° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 25.50 |
| 7° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 23.00 |
| 8° | A.S.D. LEOSPORT | 20.00 |
| 9° | FREE TIME A.S.D. | 19.50 |
| 10° | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 9.00 |
| 11° | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 6.00 |
| 12° | IN SPORT SRL SSD | 4.50 |
| 13° | A.S.D. TENNIS CLUB PESCHIERA | 2.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?