N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
3 | TOSETTO GIORGIA | 2010 | PADOVANUOTO | 05:05.10 | |
4 | VETTORELLO STELLA MARIA | 2010 | PADOVANUOTO | 05:00.30 | |
5 | GAETANI CECILIA | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | 05:00.58 | |
6 | SIVIERO BEATRICE | 2009 | PADOVANUOTO | 13:20.00 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | COCCHIO GIULIA | 2008 | NS EMILIA SSD A R.L. | 04:59.82 | |
3 | BARBIERO GIULIA | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | 04:58.00 | |
4 | BASSO ASIA | 2008 | TEAM VENETO | 04:40.53 | |
5 | GIUNTA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | 04:55.20 | |
6 | VOLTAN GIULIA | 2007 | PADOVANUOTO | 04:59.70 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | TEMPORIN GRETA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | 04:39.60 | |
2 | MURARETTO RITA | 2007 | PADOVANUOTO | 04:37.64 | |
3 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 04:31.90 | |
4 | MASSAROTTO MATILDE | 2004 | PADOVANUOTO | 04:21.18 | |
5 | GHERARDO ANGELA GRETA | 2004 | PADOVANUOTO | 04:27.40 | |
6 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 04:34.00 | |
7 | BASSI GIORGIA | 2009 | NS EMILIA SSD A R.L. | 04:39.22 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?