N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
3 | PAVAN MICHIELON GIOIA | 2006 | RONCADENUOTO | 01:22.60 | |
4 | BUSATTA BEATRICE | 2006 | HYDROS | 01:20.27 | |
5 | STROZZI MADDALENA | 2007 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:21.48 | |
6 | OBALDI CATERINA | 2007 | STELLA MARINA | 01:28.64 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | VIDOTTO GIORGIA | 2007 | HYDROS | 01:16.80 | |
3 | ZANETTE ELENA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:16.20 | |
4 | SEGONI ANNA | 2004 | ASD ARCA NUOTO | 01:15.96 | |
5 | VIDOTTO SOFIA | 2007 | HYDROS | 01:16.00 | |
6 | FURLANETTO GIORGIA | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:16.49 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:15.87 | |
2 | SOLMI GIADA | 2007 | HYDROS | 01:11.40 | |
3 | SECCO MADDALENA LUISA | 2006 | HYDROS | 01:09.67 | |
4 | STRIMB SARA FLAVIA | 2006 | HYDROS | 01:03.75 | |
5 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.33 | |
6 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU | 01:10.01 | |
7 | LUNARDELLI GIADA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | 01:15.62 | |
8 | ZANARDO LUDOVICA | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:15.88 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?