N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIGONI VANESSA | 2005 | GYMNASIUM PORDENONE | 01:05.68 | |
2 | FABBRI ELENA | 2005 | PORTO VIRO | 01:04.81 | |
3 | FORADORI MADDALENA | 2004 | 2001 TEAM | 01:04.30 | |
4 | GORLIER GIADA | 2005 | RN TORINO S.S.DILETT. ARL | 01:03.30 | |
5 | LASORSA GIULIA TERESA | 2004 | RN TORINO S.S.DILETT. ARL | 01:03.92 | |
6 | BERNARDI DEBORA | 2004 | HYDROS | 01:04.54 | |
7 | BONORA RACHELE | 2004 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 01:05.48 | |
8 | BADIOLI VALENTINA | 2005 | VIS SAURO | 01:06.42 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?