N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | GELSO ALBERTO | 2006 | FREE TIME | 02:40.00 | |
2 | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO | 02:39.00 | |
3 | PARINI RAFFAELE | 2006 | PADOVANUOTO | 02:32.10 | |
4 | SHELYAKIN ANDREA | 2005 | PADOVANUOTO | 02:21.44 | |
5 | VANZAN DANIEL | 2005 | AMATORI NUOTO | 02:29.85 | |
6 | GUARDINI DENIS | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:35.62 | |
7 | MELONI UMBERTO | 2006 | TEAM SPORT ISOLA | 02:39.57 | |
8 | BERNARDINI DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO | 02:40.20 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BROCCA MATTIA | 2005 | GABBIANO | 02:18.70 | |
2 | BENEDETTI ALBERTO | 2001 | GAM | 02:15.20 | |
3 | ROSSI MATTIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:04.86 | |
4 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:02.88 | |
5 | NAVARRI ALBERTO | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:04.27 | |
6 | SINI LUCA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:06.66 | |
7 | PAPPI RICCARDO | 2004 | INN.NOVA | 02:18.00 | |
8 | MASINA MARCELLO | 2005 | AMATORI NUOTO | 02:19.58 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?