N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILOTTO ALBERTO | 2002 | HYDROS | 04:01.60 | |
2 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 04:00.34 | |
3 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 03:56.84 | |
4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 03:52.67 | |
5 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:56.37 | |
6 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | IN SPORT | 03:57.47 | |
7 | ORRU' MICHELE | 2002 | GYMNASIUM PORDENONE | 04:01.10 | |
8 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 04:04.78 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?