N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | DE TOMI CAMILLA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 01:32.80 | |
2 | NOCERA MARICA | 2005 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 01:29.52 | |
3 | GIUNTA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | 01:28.00 | |
4 | COSTANZO ELENA | 2003 | PADOVANUOTO | 01:26.19 | |
5 | ZANCHETTA MARGHERITA | 2005 | IN SPORT | 01:27.50 | |
6 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | 01:29.33 | |
7 | CALO' MARTINA | 2004 | GIS | 01:30.40 | |
8 | SEFA MIKAELA | 2004 | IN SPORT | 01:36.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MELZI D'ERIL MARIA TERESA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | 01:25.42 | |
2 | BONIZZATO NICOL | 2000 | TEAM SPORT ISOLA | 01:22.40 | |
3 | BISSOLI LUCREZIA | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 01:17.19 | |
4 | TESSARI MARIA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 01:15.40 | |
5 | COLLA MADDALENA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:16.42 | |
6 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:18.60 | |
7 | TEZZA GIULIA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 01:23.93 | |
8 | IONASCU EMANUELA | 2004 | TEAM SPORT ISOLA | 01:25.79 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?