N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | STRIATTO ALICE | 2010 | PIAVE NUOTO | 01:00.0 | |
2 | CELLA NORA | 2010 | PIAVE NUOTO | 00:55.0 | |
3 | CHEBERLE VIOLA | 2010 | ATLANTIC SPORT | 00:50.0 | |
4 | TOPAN AURORA | 2010 | ANTARES NUOTO | 00:50.0 | |
5 | VELLO GIULIA | 2010 | PIAVE NUOTO | 01:00.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | PERON ANNA | 2011 | AQUAFIT 2.0 | 00:50.0 | |
2 | CHINELLATO GIADA | 2010 | STILELIBERO SSD | 00:45.0 | |
3 | DALL'ANTONIA CAROLA | 2010 | PIAVE NUOTO | 00:45.0 | |
4 | COTTI COMETTI SOFIA | 2010 | STILELIBERO SSD | 00:45.0 | |
5 | PICCOLO ANNA | 2010 | STELLA MARINA | 00:45.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | STERCHELE GLENDA | 2010 | STELLA MARINA | 00:40.0 | |
2 | DANESIN ELENA | 2010 | STILELIBERO SSD | 00:40.0 | |
3 | SARTORATO DESIRE' | 2010 | PISCINA DI QUINTO | 00:36.0 | |
4 | SPANO VITTORIA | 2010 | STILELIBERO SSD | 00:40.0 | |
5 | SIVIERO RACHELE | 2010 | STELLA MARINA | 00:40.0 | |
6 | COSMA MARTA | 2010 | STELLA MARINA | 00:40.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?