
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.GARZON SAMUELE 2.GOBBI GIANLUCA 3.POZZATO NICOLO' 4.RIGHETTI GIACOMO | SIS NUOTO VERONA | 03:40.0 | ||
| 2 | 1.RIZZOTTI LORENZO 2.VENUTO ALESSANDRO 3.BUSO FILIPPO 4.BEVERARI VITTORIO | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:30.0 | ||
| 3 | 1.BASIRICO' MARCO 2.PARISI RICCARDO 3.FASOLI RICCARDO 4.MERLINI RICCARD | LEOSPORT | 01:40.0 | ||
| 4 | 1.CALANDRO FABIO 2.MARCOLINI ANDREA 3.MORANDUZZO TOMMASO 4.FERIOTTI RICCARDO | SPORTING CLUB VERONA | 02:15.0 | ||
| 5 | 1.TOSI RICCARDO 2.FALEZZA PIETRO 3.CASTELLANI MARCO 4.GELMETTI ANDREA | CSS | 03:10.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
