N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | LERPINI GIULIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:50.0 | |
3 | VICENTIN GIULIA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 00:45.5 | |
4 | ZIGIOTTO SOFIA | 2005 | FREE TIME | 00:44.0 | |
5 | CANAZZA VITTORIA | 2005 | FREE TIME | 00:44.4 | |
6 | DE TOMI CAMILLA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 00:46.1 | |
7 | LO CISTRO GIULIA GIOVANNA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:55.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | ZANTEDESCHI GAIA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 00:39.7 | |
3 | SIMONETTO GAIA | 2005 | GIS | 00:39.4 | |
4 | GAIARSA LINDA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 00:38.5 | |
5 | REPELE DILETTA | 2005 | GIS | 00:39.0 | |
6 | LIBERTI GIULIA | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:39.6 | |
7 | MAGGIO CLAUDIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:43.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | 00:37.4 | |
2 | LIKAWETZ GIULIA | 2004 | CSS | 00:36.9 | |
3 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | 00:35.8 | |
4 | GUIDOLIN NICOLE | 2004 | GIS | 00:34.2 | |
5 | GRENDENE NOEMI | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 00:34.6 | |
6 | CURTI ELENA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | 00:36.5 | |
7 | MICHELON ELENA | 2004 | GIS | 00:37.2 | |
8 | BONATO MICOL | 2004 | SPORT MANAGEMENT | 00:38.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?