N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | PALAZZO MISHA | 2002 | TEAM SPORT ISOLA | 00:38.0 | |
3 | ANTONIAZZI LUIGI | 1997 | GIS | 00:32.8 | |
4 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 00:31.7 | |
5 | CASTEGINI LUCA | 1998 | SPORTING CLUB VERONA | 00:32.5 | |
6 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 00:33.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | STEFANUTTI RICCARDO | 1998 | LEOSPORT | 00:31.2 | |
3 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:30.0 | |
4 | ZIN PIETRO | 1997 | DE AKKER TEAM | 00:28.5 | |
5 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:29.9 | |
6 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:30.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?