N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | FORNASER ANNA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:00.0 | |
3 | PAGLIARINI IRENE | 2000 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:52.0 | |
4 | CAPOZZA VALENTINA | 2000 | SPORTING CLUB LESSINIA S.S.DIL.ARL | 00:55.0 | |
5 | DANESE ANNA | 2000 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:00.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | QUARTI CAMILLA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:49.0 | |
2 | COSTALONGA ELISA | 2000 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:46.0 | |
3 | FACCHINETTI OLYMPIA | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:44.0 | |
4 | CASTELLANI NOEMI | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:45.0 | |
5 | GUARATO SILVIA | 2000 | FREE TIME A.S.D. | 00:48.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CAPPELLOZZA EMMA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:43.0 | |
2 | VERZINI GIULIA | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:42.0 | |
3 | CANOVA VIRGINIA | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:38.0 | |
4 | CONTI SOFIA | 2000 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:42.0 | |
5 | DOSS MONIKA | 1999 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:42.0 | |
6 | DE LA FELD MATILDE | 1999 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 00:43.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?