N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | BERZACOLA SILVIA | 1996 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:41.0 | |
3 | CASTELLI MATILDE | 1996 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:39.0 | |
4 | CONTI ELISA | 1995 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:39.0 | |
5 | ZAFFAINA NICOLE | 1998 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:50.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | GIANNINI VALENTINA | 1995 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:38.0 | |
2 | CARLESSO ELEONORA | 1997 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:38.0 | |
3 | CASTAGNEDI FEDERICA | 1996 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:37.4 | |
4 | CANOVA VIRGINIA | 1999 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:38.0 | |
5 | PERNIGO LAURA | 1997 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:38.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BERTUCCO MICHELA | 1997 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:37.0 | |
2 | RUZZENENTE MIRIAM | 1999 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:36.0 | |
3 | NEGRI NI LAURA | 1999 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:35.0 | |
4 | SCINICO VALERIA | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:35.0 | |
5 | ZIVIANI MIRIAM | 1996 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:36.0 | |
6 | CARBON SARA | 1997 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:37.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?