N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | SARTOR MARINA | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:45.00 | |
2 | TINTINAGLIA GIADA | 1990 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:30.00 | |
3 | SILEIKYTE JUSTINA | 1985 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:25.00 | |
4 | ITALIANO FRANCESCA NICOLA | 1979 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 01:24.57 | |
5 | CECCO FABIANA | 1974 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 01:25.00 | |
6 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:30.00 | |
7 | BORTOLI VERA | 1955 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:42.00 | |
8 | DE TOGNI ALESSANDRA | 1968 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:02.14 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CANDOTTI ALESSANDRA | 1967 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 01:24.00 | |
2 | BORELLA SILVIA | 1986 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:20.49 | |
3 | BUGNA SABINA | 1985 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:15.00 | |
4 | MUSSI SABINA | 1987 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:08.00 | |
5 | BARBIERI ELISA | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:08.17 | |
6 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:19.50 | |
7 | TOME' ELISA | 1987 | U.N.FRIULI A.S.DILETT | 01:23.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?