N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:40.0 | |
2 | MURRONE ARIANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:43.7 | |
3 | BRUNELLO SOFIA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:36.0 | |
4 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:40.0 | |
5 | CALECA LAURA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:40.0 | |
6 | ORTIS ADELE | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZANGANI BEATRICE | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:32.7 | |
2 | PARLATO MARTINA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 03:23.1 | |
3 | NOVELLO KATIA | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:08.5 | |
4 | COSTALONGA ELISA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 03:23.0 | |
5 | CAROGIULO ISABELLA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:26.6 | |
6 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:33.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?