N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
2 | TINTI DANIEL | 1985 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 00:59.60 | |
3 | GALLINA MORENO | 1975 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.00 | |
4 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:58.97 | |
5 | FURLANETTO CARLO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:02.41 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:05.80 | |
2 | ANGILELLA MARCO | 1981 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 00:59.10 | |
3 | DE BIASI MARCO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.71 | |
4 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:58.18 | |
5 | PULESE MARCO | 1984 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:59.70 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?