N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEONI GINO | 1983 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 01:12.60 | |
2 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:10.26 | |
3 | GALLINA MORENO | 1975 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:08.37 | |
4 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:10.17 | |
5 | MONTAÑO CLAUDIO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.58 | |
6 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:14.05 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?