N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
2 | TRINCA STEFANIA | 1989 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:25.00 | |
3 | FAVARO GIULIA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.80 | |
4 | DE LUCCHI ILARIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.40 | |
5 | FATTORI CHIARA | 1989 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:28.05 | |
Batteria n° 2 | |||||
2 | FARRIS FRANCESCA | 1989 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:24.30 | |
3 | MARZOLI CLAUDIA | 1988 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:20.10 | |
4 | PINEIRO ROCIO MILENA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:22.30 | |
5 | FRARON ELISA | 1989 | TEAM EUGANEO | 01:27.13 | |
Batteria n° 3 | |||||
1 | VITTORIA ELENA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:32.10 | |
2 | BRENDA GLORIA | 1988 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 01:24.00 | |
3 | MINISINI ELISA | 1988 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:17.60 | |
4 | DAL CIN AZZURRA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:21.90 | |
5 | FONTANA SAMANTHA | 1989 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:27.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?