Note: 5 corsie PREMIAZIONE A FINE BATTERIA DI TUTTI GLI ATLETI- a fine giornata premiazione primi 3 tempi
N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | ZENNARO LEONARDO | 2004 | PROMOSPORT SSD RL | 00:50.0 | |
2 | CHIEREGHIN ALESSIO | 2003 | PROMOSPORT SSD RL | 00:30.0 | |
3 | RAMAZZOTTO CRISTIAN | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.0 | |
4 | STURARO ALESSANDRO | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.0 | |
5 | TIOZZO MAKSIM | 2003 | PROMOSPORT SSD RL | 00:35.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | FIOCCO ANDREA | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:27.0 | |
2 | RIZZO ALESSANDRO | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:25.7 | |
3 | DALL'AMICO TOMMASO | 2003 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:23.0 | |
4 | CERVELLIN TOMMASO | 2004 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:24.0 | |
5 | RAVAGNAN ANDREA | 2004 | PROMOSPORT SSD RL | 00:26.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BALLARIN ANDREA | 2003 | PROMOSPORT SSD RL | 00:23.0 | |
2 | FADIN DANIELE | 2003 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 00:22.0 | |
3 | GIROTTO MATTEO | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:20.0 | |
4 | ROSSETTO DENNIS | 2003 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:20.8 | |
5 | GALTAROSSA MATTEO | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:22.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?