N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | GALIAZZO SARA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:47.0 | |
2 | BERTUOLA MARTINA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:46.0 | |
3 | TODOVERTO ALICE | 2000 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:42.0 | |
4 | CERCHIER MATILDE | 2001 | ASD PIAVE NUOTO | 00:46.0 | |
5 | LAZZARINI ROSSELLA | 2001 | ASD PIAVE NUOTO | 00:46.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | TESO SOFIA | 2000 | ASD PIAVE NUOTO | 00:41.0 | |
2 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:40.0 | |
3 | BUCCILLI TEODORA CECILIA | 2000 | ASD PIAVE NUOTO | 00:39.0 | |
4 | MARANGON NICOLE | 2000 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:40.0 | |
5 | VANIN LAURA | 2000 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:41.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PREVEDELLO LUNA | 2000 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:38.5 | |
2 | FOREST GIADA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:35.8 | |
3 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:34.6 | |
4 | VISINTIN CHIARA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:34.8 | |
5 | MAGOGA VIOLA | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:36.0 | |
6 | CARRINO SABRINA | 2000 | ASD PIAVE NUOTO | 00:39.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?