N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | CARRARO GIORGIA | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:40.0 | |
3 | ZAGO GIADA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:40.0 | |
4 | FUGALI EMMA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:40.0 | |
5 | CRIMI CHIARA | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:42.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | BOCA ANDREA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:40.0 | |
2 | MINTO MARIKA | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:37.0 | |
3 | TIOZZO CHIARA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:32.0 | |
4 | FACCIOLO SOFIA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:34.0 | |
5 | PREMI MARTA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:39.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FORMENTIN ILARIA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:32.0 | |
2 | MEMO LETIZIA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:30.0 | |
3 | BENCIVENGA TYRA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.0 | |
4 | GIACOMETTI LAURA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:30.0 | |
5 | GAMBARO ISABEL | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:31.0 | |
6 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:32.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?