N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHIARATO GIULIA | 2000 | RONCADENUOTO | 00:25.80 | |
2 | MODOLO CARLOTTA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:25.20 | |
3 | PEGORARO ANNA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:24.90 | |
4 | BORTUZZO JENNIFER | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:25.00 | |
5 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.30 | |
6 | TRESSOLDI ELISA | 2001 | RANAZZURRA Lido | 00:26.10 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?