N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | DE IULIIS ELEONORA | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:40.5 | |
3 | FERRONATO CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:38.5 | |
4 | SIMONE GIUSY | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:38.5 | |
5 | PORTINARI CAMILLA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:43.1 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | TONINATO CATERINA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:36.4 | |
2 | RIZZA DEBORA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 00:34.3 | |
3 | SARTORE MARTINA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.5 | |
4 | PELOSO ALESSIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.5 | |
5 | MANSETTI ILARIA | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:36.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CENGHIALTA GIULIA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.8 | |
2 | CERA REBECCA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.7 | |
3 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.6 | |
4 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.6 | |
5 | GAZZOLA VALENTINA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.3 | |
6 | BARIN LAURA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?