N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUNICO MARTINA | 1993 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:00.14 | |
2 | OMETTO ALESSANDRA | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:59.83 | |
3 | BERNABEI ANNALISA | 1992 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 00:58.83 | |
4 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.65 | |
5 | CAVERZAN FRANCESCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.98 | |
6 | MONTANARI MICHELA | 1992 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:00.82 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?