N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | PAGLIARO ELEONORA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 03:55.0 | |
3 | PETRINI GAIA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 03:22.0 | |
4 | GASPARETTO ROBERTA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 03:30.0 | |
5 | CONVENTI GIADA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 04:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | PAMIO DENISE | 1994 | MIRANO NUOTO | 03:20.0 | |
3 | BALDISSERI LAURA | 1993 | CENTRO NUOTO STRA | 03:18.0 | |
4 | ZANIBELLATO GIULIA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 03:18.0 | |
5 | COI MONICA | 1994 | MIRANO NUOTO | 03:20.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?