N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | RENTO DANIELE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:37.5 | |
2 | GRAZIOSI JACOPO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:31.4 | |
3 | ANGELETTI FEDERICO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:23.7 | |
4 | TOFFOLET LUCA | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:31.1 | |
5 | DE SIMONE PAOLO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:33.1 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | CESCHIN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:22.6 | |
2 | COMISSO GINO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:21.4 | |
3 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:17.9 | |
4 | MORO EMANUELE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:20.8 | |
5 | PASTRO NICOLO' | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.4 | |
6 | REZIERE ALEX | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:15.9 | |
2 | SPERANZA ERMANNO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.8 | |
3 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:10.7 | |
4 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:13.0 | |
5 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:15.5 | |
6 | TONON NICOLO' | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:16.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?