N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | ZANINI ELISABETTA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:50.0 | |
2 | COASSIN LISA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:47.0 | |
3 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:45.0 | |
4 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:45.0 | |
5 | CECCHETTO ANNA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:47.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | BARBUIO SARA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:43.2 | |
2 | VIAL ELENA | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:42.0 | |
3 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:42.0 | |
4 | CESARO ELISA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:42.0 | |
5 | SABINO SABRINA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:42.7 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:39.6 | |
2 | CUPIDO LUCREZIA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:39.0 | |
3 | PEGORARO SARA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:38.0 | |
4 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:38.3 | |
5 | DE FRANCESCHI GIOVANNA | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:39.5 | |
6 | SIMONATTO VERONICA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:41.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?