N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | VEDOVATO MANUEL | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 06:40.0 | |
2 | FAVARO MICHELE | 1990 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 06:18.0 | |
3 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 06:15.0 | |
4 | PONGAN DAVIDE | 1990 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 06:15.0 | |
5 | LONGO GIACOMO | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 06:40.0 | |
6 | BORTOLATO MARCO | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 06:50.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MASIERO ALESSANDRO | 1990 | RIVIERA NUOTO | 05:55.0 | |
2 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | MIRANO NUOTO | 05:50.0 | |
3 | BISELLO DIEGO | 1990 | MIRANO NUOTO | 05:30.0 | |
4 | DAMIANI CARLO | 1990 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 05:50.0 | |
5 | PASTRELLO ENRICO | 1990 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 05:52.0 | |
6 | GIACOMELLO TOMMASO | 1990 | CENTRO NUOTO STRA | 06:15.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?