
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | PASCALE FLAVIO | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:35.0 | |
| 2 | OLIVIER DEVID | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | 01:33.7 | |
| 3 | VIEL JACOPO | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 01:28.3 | |
| 4 | RAILEAN STANISLAV | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:30.1 | |
| 5 | ZANGRANDO ALDO | 2013 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:34.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | MICACCHIONI MATTIA | 2014 | ONDABLU SSD | 01:23.6 | |
| 2 | TRONCHIN LEONARDO | 2013 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:21.0 | |
| 3 | BETTON ETTORE LEONARDO | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 01:16.0 | |
| 4 | ENZO DAVID ACHILLE | 2013 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 01:16.1 | |
| 5 | EDIRISINGHE APPUHAMILAGE DITHIRA RISHIN EDIRISINGHE | 2013 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 01:22.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?