
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINOV KATERINA | 2010 | ACQUA18 SSD | 01:07.68 | |
| 2 | BONZANINI BRENDA | 2010 | PADOVANUOTO | 01:06.79 | |
| 3 | FELTRIN CAROLINA | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 01:05.78 | |
| 4 | SEGNA SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 01:05.21 | |
| 5 | FLORIO ANGELA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 01:05.53 | |
| 6 | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 01:06.44 | |
| 7 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 01:07.64 | |
| 8 | CASARINI VITTORIA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 01:08.50 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?