
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI MIU | 2012 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:37.32 | |
| 2 | CARLI ALICE | 2012 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:36.82 | |
| 3 | TANASE RUXANDRA IOANA | 2012 | TEAM VERONA SSD | 00:35.83 | |
| 4 | CUSIN GIADA | 2012 | PADOVANUOTO | 00:34.60 | |
| 5 | PETTENA' GIORGIA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | 00:34.73 | |
| 6 | CUCCHI CATERINA | 2012 | AQUATIC CENTER SSD | 00:36.59 | |
| 7 | CHIARINI MARTINA | 2013 | AQUATIC CENTER SSD | 00:36.95 | |
| 8 | ROMANIN ILARIA | 2012 | ACQUA TIME SSD | 00:37.88 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?