
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BOSCOLO CHIELON ANDREA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | 01:53.00 | |
| 3 | SCHENATO ELIA | 2015 | PADOVANUOTO | 01:47.70 | |
| 4 | BUNIOLO TOMMASO | 2015 | PADOVANUOTO | 01:44.50 | |
| 5 | CAMPESTRINI LORENZO | 2015 | NUOTATORI TRENTINI | 01:46.20 | |
| 6 | FAVARO FILIPPO | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:49.10 | |
| 7 | PERBELLINI PIETRO | 2015 | TEAM VERONA SSD | 01:54.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FLORESCU MIHAIL | 2015 | ONDABLU SSD | 01:35.70 | |
| 2 | FASSINA PIETROALBERTO | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:33.50 | |
| 3 | MODESTO FRANCESCO | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:27.40 | |
| 4 | MICHIELI TOMMASO | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:21.90 | |
| 5 | SEMENZATO FRANCESCO | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:27.20 | |
| 6 | PAVERI FILIPPO | 2015 | TEAM VERONA SSD | 01:30.60 | |
| 7 | GAIO EVAN | 2015 | ONDABLU SSD | 01:35.50 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?