N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:59.93 | |
2 | ZULIN BENEDETTA | 2008 | PADOVANUOTO | 00:58.68 | |
3 | NEZZO ARIANNA | 2008 | PADOVANUOTO | 00:58.48 | |
4 | PERES MARTA | 2008 | TEAM VENETO ASD | 00:58.23 | |
5 | STEVANATO CRISTIANA | 2007 | TEAM VENETO ASD | 00:56.93 | |
6 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | PADOVANUOTO | 00:58.18 | |
7 | GEROLIN ANNA | 2007 | TEAM VENETO ASD | 00:58.47 | |
8 | BALDIN ELISABETTA MARTA | 2007 | TEAM VENETO ASD | 00:58.49 | |
9 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:59.13 | |
10 | DURANTE ANNA | 2007 | TEAM VENETO ASD | 00:59.61 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?