N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | LUCIETTO GIOVANNI BATTISTA | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | 05:59.20 | |
3 | RIGON FEDERICO GIUSEPPE | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 05:29.20 | |
4 | BINI RAFFAELE | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 05:19.00 | |
5 | GALLO ANDREA | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 05:21.72 | |
6 | PIACENTINI COSTANTINO | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 05:33.90 | |
7 | VIGNAGA JACOPO MATTIA | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 06:00.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SCAPIN MATTIA | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 05:08.96 | |
2 | SPEZIA LORENZO | 2010 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 05:00.00 | |
3 | CAPPELLARI ALESSANDRO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 04:53.56 | |
4 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 04:39.26 | |
5 | CERIN TOMMASO | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 04:52.20 | |
6 | ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 04:57.00 | |
7 | VERZOLA MATTIA | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 05:00.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?