Cognome e Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|
DE PRA' GAIA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 01:40.00 | |
MARINI AZZURRA | 2016 | PADOVANUOTO | 01:59.00 | |
REBONATO AURORA | 2016 | PADOVANUOTO | 01:59.00 | |
ARAPI MATILDE | 2016 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 02:00.00 | |
CARMINATO MADDALENA | 2016 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:00.00 | |
CRESTANI LUCIA | 2016 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:00.00 | |
ISSAKA SELMA | 2016 | CLOROMANIA SSD - MANTOVA | 02:03.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?