N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | PAVAN EMMA | 2013 | PIAVE NUOTO | 03:20.0 | |
2 | ZANON DIANA DAHLIA | 2013 | NUOTO VENEZIA | 03:20.0 | |
3 | GURI AURORA | 2014 | NUOTO VENEZIA | 03:20.0 | |
4 | VALERI IRIS | 2014 | SWIM PROJECT | 03:20.0 | |
5 | GOGLIANI CAMILLA | 2013 | PIAVE NUOTO | 03:20.0 | |
6 | BACCI MARGHERITA | 2013 | PIAVE NUOTO | 03:20.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | BOROLEANU MARIANA ANGELA | 2014 | SWIM PROJECT | 03:20.0 | |
2 | BIDINOTTO NAMI | 2014 | SWIM PROJECT | 03:20.0 | |
3 | BISCONTIN ALICE | 2014 | NUOTO VENEZIA | 02:04.0 | |
4 | BELLUZZO DOROTEA | 2014 | SWIM PROJECT | 03:20.0 | |
5 | PALUDETTO SOFIA | 2014 | PIAVE NUOTO | 03:20.0 | |
6 | MATTEUCCI NORA | 2014 | NUOTO VENEZIA | 03:20.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PIGOZZO NOEMI | 2013 | NUOTO VENEZIA | 01:52.0 | |
2 | CECCHINATO LUCREZIA | 2014 | NUOTO VENEZIA | 01:48.0 | |
3 | PARO VITTORIA | 2014 | SWIM PROJECT | 00:01.5 | |
4 | PIVA GIULIA | 2013 | PIAVE NUOTO | 01:46.7 | |
5 | MORARENCO VICTORIA | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | 01:49.0 | |
6 | FRESCHI ELAIDA | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?