P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | BISO STEFANO | 2010 | GIS | FINA 243 | |
2° | 4 | FESTA CESARE | 2009 | GIS | FINA 224 | |
3° | 5 | PRETTO CESARE | 2010 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 191 | |
4° | 6 | POPA LEONARDO DAVID | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 188 | |
5° | 2 | BARCO LEONARDO | 2010 | GIS | FINA 168 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO | 2009 | GIS | FINA 275 | |
2° | 3 | FESTA PIETRO | 2009 | GIS | FINA 245 | |
3° | 7 | BENETTI MATTEO | 2010 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 214 | |
4° | 4 | RIGON TOMMASO | 2010 | SCHIO NUOTO | FINA 207 | |
5° | 2 | GASPAROTTO ETTORE | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 186 | |
5° | 6 | BORSATO DYLAN | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 186 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | SIMEONI MATTIA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 248 | |
1° | 8 | SCAPIN MATTIA | 2010 | GIS | FINA 248 | |
3° | 1 | TESSARI LEONARDO | 2010 | SCHIO NUOTO | FINA 239 | |
4° | 5 | FURLAN ANDREA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 230 | |
5° | 3 | GALANTI MATTIA | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 226 | |
6° | 7 | PIANALTO DANIELE | 2009 | SCHIO NUOTO | FINA 208 | |
7° | 2 | TESSARI LORENZO | 2010 | SCHIO NUOTO | FINA 205 | |
8° | 6 | PIN THOMAS | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 203 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | NERVIANI ALESSANDRO | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 445 | |
2° | 3 | FUSARI ALBERTO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 339 | |
3° | 1 | BIZZOTTO LUCA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 275 | |
3° | 2 | ROSSETTO LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 275 | |
5° | 6 | LONGI NICCOLO' | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 267 | |
6° | 7 | DAL FERRO GIOVANNI | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 265 | |
7° | 8 | IULIANO VINCENZO | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 193 | |
- | 5 | DALLA ZUANNA ANDREA | 2009 | AQUAPOLIS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?