Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:51.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/06/2022 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:40.18 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:31.9 |
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:09.9 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:08.3 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:05.9 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:06.74 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:05.92 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 01:04.85 |
14/01/2024 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B 3 | 25 | A | 01:04.60 |
26/05/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Concentramento E | 50 | A | 01:03.63 |
06/07/2024 | 2° Verona Summer Trophy | 50 | A | 01:03.41 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Concentramento B | 25 | A | 01:00.45 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 20:18.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 03:07.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 02:49.1 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 02:22.0 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 02:23.73 |
10/12/2023 | 2a giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 02:21.59 |
11/02/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 02:18.45 |
05/05/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento E | 50 | A | 02:18.63 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/04/2018 | 4a Giornata Circuito Propaganda-Teen VICENZA | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 05:28.5 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 05:16.9 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 05:01.5 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 05:01.48 |
14/01/2024 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B 3 | 25 | A | 04:50.99 |
26/05/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Concentramento E | 50 | A | 04:48.48 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/04/2018 | 4a Giornata Circuito Propaganda-Teen VICENZA | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:49.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:38.03 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:42.1 |
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:33.7 |
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 00:34.2 |
17/06/2022 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:33.03 |
15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:30.9 |
16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 00:30.0 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 00:30.5 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 00:30.29 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 00:30.00 |
11/02/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 00:29.87 |
05/05/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento E | 50 | A | 00:29.90 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Concentramento B | 25 | A | 00:28.51 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?