Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 5 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:19.4 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | SMANIOTTO CRISTIANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:24.6 | 0.00 |
3° | 3 | 3 | CARAMBIA GAETANO | 1991 | U.N. PLAVIS | 02:35.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:05.6 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:13.7 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | COLBERTALDO FEDERICO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.6 | 0.00 |
4° | 1 | 1 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.4 | 0.00 |
5° | 2 | 5 | PAVAN ALBERTO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.5 | 0.00 |
6° | 2 | 6 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:34.6 | 0.00 |
7° | 3 | 1 | BORTOLAS MATTEO | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:46.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:09.4 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | DAL POS MATTEO | 1990 | U.N. PLAVIS | 02:21.2 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:27.6 | 0.00 |
4° | 3 | 4 | SCANDIUZZI SIMONE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:28.3 | 0.00 |
5° | 3 | 2 | DELLE VEDOVE FEDERICO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:33.3 | 0.00 |
6° | 3 | 5 | PEGORARO EDDI | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:39.0 | 0.00 |
- | 2 | 1 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | U.S.D. HYDROS | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?