
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | TRENTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.6 | |
| 2° | 4 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:27.5 | |
| 3° | 2 | NANDI NICOLETTA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:29.3 | |
| 4° | 5 | CREMONI MICHELA | 1992 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:33.3 | |
| 5° | 1 | PIVOTTO JESSICA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:34.7 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BAGGIO LISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.0 | |
| 2° | 4 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.5 | |
| 3° | 2 | BELLOTTO ALICE | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:18.4 | |
| 4° | 5 | GHENO MARIKA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:23.0 | |
| 5° | 1 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:23.8 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BAGGIO LISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.0 | |
| 2° | 1 | 4 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.5 | |
| 3° | 2 | 3 | TRENTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.6 | |
| 4° | 1 | 2 | BELLOTTO ALICE | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:18.4 | |
| 5° | 1 | 5 | GHENO MARIKA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:23.0 | |
| 6° | 1 | 1 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:23.8 | |
| 7° | 2 | 4 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:27.5 | |
| 8° | 2 | 2 | NANDI NICOLETTA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:29.3 | |
| 9° | 2 | 5 | CREMONI MICHELA | 1992 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:33.3 | |
| 10° | 2 | 1 | PIVOTTO JESSICA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:34.7 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BAGGIO LISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.0 | |
| 2° | 1 | 4 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.5 | |
| 3° | 2 | 3 | TRENTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.6 | |
| 4° | 1 | 5 | GHENO MARIKA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:23.0 | |
| 5° | 1 | 1 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:23.8 | |
| 6° | 2 | 2 | NANDI NICOLETTA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:29.3 | |
| 7° | 2 | 1 | PIVOTTO JESSICA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:34.7 | |
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | BELLOTTO ALICE | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:18.4 | |
| 2° | 2 | 5 | CREMONI MICHELA | 1992 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:33.3 | |
| M25 - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:27.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?